Résultat du premier tour dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône :

| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Romain BAUBRY | RN | 15 296 | 14,00 | 29,52 |
| Mme Marie-Laurence ANZALONE | ENS | 11 482 | 10,51 | 22,16 |
| Mme Michèle JUNG | NUP | 9 734 | 8,91 | 18,79 |
| M. Bernard REYNÈS | LR | 7 470 | 6,83 | 14,42 |
| Mme Audrey MARCHAND | REC | 3 203 | 2,93 | 6,18 |
| M. Nicolas LAPEYRE | ECO | 1 915 | 1,75 | 3,70 |
| Mme Simone CHARIN | DSV | 806 | 0,74 | 1,56 |
| Mme Mounia BANDERIER-ZAHIR | DVG | 704 | 0,64 | 1,36 |
| Mme Sandrine KLEIN | ECO | 455 | 0,42 | 0,88 |
| M. Tanguy VERNAY | DIV | 397 | 0,36 | 0,77 |
| Mme Anne TESTUT | DXG | 354 | 0,32 | 0,68 |
| Mme Nadia OUKKAL | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
Source : Ministère de l’intérieur


















![[Vox Méridional] Accords franco-algériens : une adoption symbolique qui résonne jusqu’à Marseille](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/486635019_1088935829937054_4298673380613500116_n.jpg)