Résultat du premier tour dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône :

| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Manuel BOMPARD | NUP | 13 871 | 21,36 | 56,04 |
| Mme Najat AKODAD | ENS | 3 683 | 5,67 | 14,88 |
| M. Julien TELLIER | RN | 2 396 | 3,69 | 9,68 |
| Mme Solange BIAGGI | LR | 1 176 | 1,81 | 4,75 |
| Mme Sandrine RASTIT | REC | 910 | 1,40 | 3,68 |
| Mme Elisabeth VINCETTI | ECO | 723 | 1,11 | 2,92 |
| M. Miloud BOUALEM | DVC | 434 | 0,67 | 1,75 |
| Mme Kaouther BEN MOHAMED | DIV | 362 | 0,56 | 1,46 |
| M. Wally TIRERA | ECO | 292 | 0,45 | 1,18 |
| Mme Isabelle BONNET | DXG | 269 | 0,41 | 1,09 |
| M. Majid BENSAID | DIV | 213 | 0,33 | 0,86 |
| Mme Mathilde HEUGUET | ECO | 201 | 0,31 | 0,81 |
| Mme Martine DUPUY | DXG | 142 | 0,22 | 0,57 |
| Mme Léa MANICACCI | REG | 80 | 0,12 | 0,32 |
Source : Ministère de l’intérieur


















![[Vox Méridional] Accords franco-algériens : une adoption symbolique qui résonne jusqu’à Marseille](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/486635019_1088935829937054_4298673380613500116_n.jpg)