Premier secteur – 1er et 7ème arrondissements | |
Maire sortant : Sabine Bernasconi | Inscrits : 44 348 Votants : 18 030 (40,66 %) Exprimés : 17 650 (97,89 %) |
Sophie Camard (Printemps Marseillais) | 6887 (soit 39% des exprimés et 15,3 % des inscrits) |
Sabine Bernasconi (Les Républicains) | 3745 (soit 21 % des exprimés et 8,4 % des inscrits) |
Clémence Parodi (Rassemblement national) | 1915 (soit 10,9 % des exprimés et 4,3 % des inscrits) |
Sébastien Barles(Europe-Ecologie-Les Verts) | 1907 (soit 10, 8 % des exprimés et 4,2 % des inscrits) |
Arnaud Devigne (La République en marche) | 1520 (soit 8,6 % des exprimés et 3,42 % des inscrits) |
René Baccino (Ensemble pour Marseille avec Bruno Gilles) | 1009 (soit 5,7 pour cent des exprimés et 2,3 % des inscrits) |
Gaëtan Poitevin (Marseille avant tout avec Samia Ghali) | 596 (soit 3,3 % des exprimés et 1,3 % des inscrits) |
Laurent Comas (Marseille d’abord) | 71 (soit 0,4 % des exprimés et 0,1 % des inscrits) |
Second secteur – 2ème et 3ème arrondissements | |
Maire sortant : Lisette Narducci | Inscrits : 32 723 Votants : 9623 (29,41 %) Exprimés : 9351 (97,17 %) |
Benoit Payan (Printemps marseillais) | 2430 (26 % des exprimés et 7,4 % des inscrits) |
Lisette Narducci (Ensemble pour Marseille) | 1563 (16,7 % des exprimés et 4,77 % des inscrits) |
Solange Biaggi (Les Républicains) | 1539 (16 % des exprimés et 4,70 % des inscrits) |
Jeanne Marti (Rassemblement national) | 1261 (13,5 % des exprimés et 3,8 % des inscrits) |
Alain Lhote (Marseille avant tout) | 935 (9,99 % des exprimés et 2,8 % des inscrits) |
Maliza Saïd Soilihi (La République en Marche) | 772 (8,2 % des exprimés et 2,3 % des inscrits) |
Nouriati Djambaé (Europe Ecologie les Verts) | 659 (7 % des exprimés et 2 % des inscrits) |
Isabelle Bonnet (Extrême Gauche) | 103 (1,1 % des exprimés et 0,3 % des inscrits) |
Yannick Deligny (Marseille animaliste) | 89 (0,9 % des exprimés et 0,2 % des inscrits) |
Troisième secteur – 4ème et 5ème arrondissements | |
Maire sortant : Marine Pustorino | Inscrits : 54 119 Votants : 20 892 (38,60 %) Exprimés : 20 380 (97,55 %) |
Michèle Rubirola (Printemps marseillais) | 7619 (37,3 % des votants et 14,07 % des inscrits) |
Bruno Gilles (Ensemble pour Marseille) | 4507 (22,1 % des votants et 8,32 % des inscrits) |
Jean-François Luc (Rassemblement national) | 2774 (13,6 % des votants et 5,12 % des inscrits) |
Jean-Philippe Agresti (Les Républicains) | 1975 (9,69 % des votants et 3,64 % des inscrits) |
Fabien Pérez (Europe-Ecologie Les Verts) | 1665 (8,1 % des votants et 3,07 % des inscrits) |
Mathieu Grapeloup (La République en Marche) | 1102 (5,4 % des votants et 2,03 % des inscrits) |
David Bergeron (Marseille avant tout) | 533 (2,6 % des votants et 0,9 % des inscrits) |
Muriel Gerber (Extrême Gauche) | 115 (0,56 % des votants et 0,2 % des inscrits) |
Georges Vinapon (Divers Gauche) | 90 (0,44 % des votants et 0,16 % des inscrits) |
Quatrième secteur – 6ème et 8ème arrondissements | |
Maire sortant : Yves Moraine | Inscrits : 80 181 Votants : 29 764 (37,12 %) Exprimés : 29 199 (98,10 %) |
Martine Vassal (Les Républicains) | 7933 (27,1 % des exprimés et 9,89 % des inscrits) |
Olivia Fortin (Printemps marseillais) | 7127 (24,4 % des exprimés et 8,88 des inscrits) |
Bernard Marandat (Rassemblement national) | 3884 (13,3 % des exprimés et 4,84 % des inscrits) |
Yvon Berland (La République en Marche) | 3577 (12,2 % des exprimés et 4,46 % des inscrits) |
Christine Juste (Europe Ecologie Les Verts) | 3487 (11,9 % des exprimés et 4,34 % des inscrits) |
Ludovic Perney (Ensemble pour Marseille) | 2568 (8,8 % des exprimés et 3,20 % des inscrits) |
Pierre-Henri Blanc (Marseille avant tout) | 623 (2,1 % des exprimés et 0,77 % des inscrits) |
Cinquième secteur – 9ème et 10ème arrondissements | |
Maire sortant : Lionel Royer-Perreaut | Inscrits : 82 124 Votants : 25 455 (31 %) Exprimés : 24 772 (97,32 %) |
Lionel Royer-Perreaut (Les Républicains) | 8027 (32,4 % des exprimés et 9,77 % des inscrits) |
Eléonore Bez (Rassemblement national) | 21,5 % des exprimés et 6,5 % des inscrits) |
Aïcha Sif (Le Printemps marseillais) | 3826 (15,4 % des exprimés et 4,6 % des inscrits) |
Hervé Menchon (Europe Ecologie les Verts) | 2478 (10 % des exprimés et 3,01 % des inscrits) |
Nathalie Simon (Ensemble pour Marseille) | 2392 (9,65 % des exprimés et 2,9 % des inscrits) |
Sophie Goy (La République en Marche) | 1787 (7,2 % des exprimés et 2,1 % des inscrits) |
Zoé Poncelet (Marseille avant tout) | 925 (3,7 % des exprimés et 1,1 % des inscrits) |
Sixième secteur – 11ème et 12ème arrondissements | |
Maire sortant : Julien Ravier | Inscrits : 80 831 Votants : 25 466 (31,51 %) Exprimés : 24 842 (97,55 %) |
Julien Ravier (Les Républicains) | 6981 (28,1 % des exprimés et 8,6 % des inscrits) |
Franck Allisio (Rassemblement national) | 5785 (23,2 % des exprimés et 7,1 % des inscrits) |
Yannick Ohanessian (Printemps marseillais) | 4048 (16,2 % des exprimés et 5 % des inscrits) |
Robert Assante (Ensemble pour Marseille) | 2673 (10,76 % des exprimés et 3,30 % des inscrits) |
Jean-Marc Signes (Europe Ecologie les Verts) | 2235 (8,9 % des exprimés et 2,76 % des inscrits) |
Pascal Chamassian (La République en Marche) | 1860 (7,4 % des exprimés et 2,3 % des inscrits) |
François De Cambiaire (Marseille avant tout) | 889 (3,5 % des exprimés et 1 % des inscrits) |
Hervé Manin (Divers Centre) | 363 (1,4 % des exprimés et 0,4 % des inscrits) |
Septième secteur – 13ème et 14ème arrondissements | |
Maire sortant : Sandrine d’Angio | Inscrits : 84 684 Votants : 23 764 (28,06 %) Exprimés : 23 049 (96,99 %) |
Stéphane Ravier (Rassemblement national) | 7719 (33,5 % des exprimés et 9,1 % des inscrits) |
David Galtier (Les Républicains) | 4199 (18,2 % des exprimés et 4,9 % des inscrits) |
Jérémy Bacchi (Printemps marseillais) | 3590 (15,5 % des exprimés et 4,23 % des inscrits) |
Julien Rossi (Marseille avant tout) | 2605 (11,3 % des exprimés et 3,07 % des inscrits) |
Josépha Colin (Ensemble pour Marseille) | 1990 (8,6 % des exprimés et 2,35 % des inscrits) |
Mohammed Bensaada (Europe Ecologie les Verts) | 1354 (5,8 % des exprimés et 1,6 % des inscrits) |
Marie-Florence Bultaud-Rambaud (La République en Marche) | 1125 (4,8 % des exprimés et 1,3 % des inscrits) |
Farid Zidane (Fiers de nos quartiers) | 259 (1,1 % des exprimés et 0,3 % des inscrits) |
Danièle Pécout (Extrême Gauche) | 166 (0,7 % des exprimés et 0,1 % des inscrits) |
Karine Harouche (Marseille autrement) | 42 (0,1 % des exprimés et 0,04 % des inscrits) |
Huitième secteur – 15ème et 16ème arrondissements | |
Maire sortant : Roger Ruzé | Inscrits : 47 721 Votants : 13 029 (27,30 %) Exprimés : 12 672 (97,26 %) |
Samia Ghali (Marseille avant tout) | 3275 (25,8 % des exprimés et 6,86 % des inscrits) |
Sophie Grech (Rassemblement national) | 2810 (22,1 % des exprimés et 5,88 % des inscrits) |
Jean-Marc Coppola (Printemps marseillais) | 2428 (19,1 % des exprimés et 5,08 % des inscrits) |
Moussa Maaskri (Les Républicains) | 1736 (13,6 % des exprimés et 3,6 % des inscrits) |
Saïd Ahamada (La République en Marche) | 1008 (7,9 des exprimés et 2,1 % des inscrits) |
Chahidati Soilihi (Europe Ecologie les Verts) | 684 (5,4 % des exprimés et 1,4 % des inscrits) |
Jean-Marc Corteggiani (Ensemble pour Marseille) | 549 (4,3 % des exprimés et 1,1 % des inscrits) |
François Roche (Extrême gauche) | 125 (0,98 % des exprimés et 0,2 % des inscrits) |
Stéphane Pernice (Extrême gauche) | 57 (0,4 % des exprimés et 0,1 % des inscrits) |